위치확인
위치확인
-
-
-
| NO | 품 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액(VAT별도) |
| Item | Size | Unit | Q'ty. | Unit Price | Total | |
| 1 | 엠보썬팅 | 1110*700 | ea | 1 | 23,500 | 23,500 |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 1120*700 | ea | 2 | 23,500 | 47,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 1160*700 | ea | 5 | 24,500 | 122,500 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 1170*700 | ea | 23 | 24,500 | 563,500 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 120*700 | ea | 2 | 7,000 | 14,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 200*700 | ea | 1 | 7,000 | 7,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 230*1000 | ea | 4 | 7,000 | 28,000 | |
| 2A(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 230*700 | ea | 1 | 7,000 | 7,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 240*700 | ea | 3 | 7,000 | 21,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 490*700 | ea | 1 | 10,200 | 10,200 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 510*700 | ea | 1 | 10,700 | 10,700 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 520*700 | ea | 3 | 11,000 | 33,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 530*700 | ea | 2 | 11,000 | 22,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 570*700 | ea | 2 | 12,000 | 24,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 620*700 | ea | 1 | 13,000 | 13,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 640*660 | ea | 32 | 12,500 | 400,000 | |
| 2A(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 690*150 | ea | 6 | 7,000 | 42,000 | |
| 2A(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 690*580 | ea | 6 | 12,000 | 72,000 | |
| 2A(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 720*700 | ea | 1 | 15,100 | 15,100 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 730*700 | ea | 1 | 15,300 | 15,300 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 750*700 | ea | 1 | 15,700 | 15,700 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 800*700 | ea | 2 | 16,800 | 33,600 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 820*700 | ea | 2 | 17,200 | 34,400 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 820*700 | ea | 2 | 17,200 | 34,400 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 830*700 | ea | 2 | 17,400 | 34,800 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 830*700 | ea | 1 | 17,400 | 17,400 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 840*700 | ea | 1 | 17,600 | 17,600 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 860*700 | ea | 1 | 18,000 | 18,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 990*700 | ea | 2 | 20,700 | 41,400 | |
| 2A | ||||||
| 2 | 엠보썬팅 | 1000*975 | ea | 1 | 25,000 | 25,000 |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 1145*975 | ea | 1 | 29,000 | 29,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 1165*975 | ea | 1 | 29,000 | 29,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 1170*600 | ea | 8 | 19,000 | 152,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 1170*975 | ea | 8 | 29,000 | 232,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 220*975 | ea | 1 | 7,000 | 7,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 230*600 | ea | 4 | 7,000 | 28,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 270*690 | ea | 32 | 7,000 | 224,000 | |
| LAM_CU(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 375*975 | ea | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 530*975 | ea | 2 | 13,500 | 27,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 595*975 | ea | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 630*975 | ea | 1 | 16,000 | 16,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 655*660 | ea | 4 | 12,500 | 50,000 | |
| LAM_CU(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 715*660 | ea | 4 | 12,500 | 50,000 | |
| LAM_CU(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 830*600 | ea | 2 | 12,500 | 25,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 830*930 | ea | 2 | 20,000 | 40,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 860*600 | ea | 2 | 14,000 | 28,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 3 | 엠보썬팅 | 720*665 | ea | 8 | 12,500 | 100,000 |
| LAM_SI(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 658*665 | ea | 16 | 12,500 | 200,000 | |
| LAM_SI(파트보관함) | ||||||
| 4 | 엠보썬팅 | 1160*700 | ea | 16 | 24,300 | 388,800 |
| TEL | ||||||
| 엠보썬팅 | 230*700 | ea | 2 | 7,000 | 14,000 | |
| TEL | ||||||
| 엠보썬팅 | 520*700 | ea | 2 | 11,000 | 22,000 | |
| TEL | ||||||
| 엠보썬팅 | 525*700 | ea | 1 | 11,000 | 11,000 | |
| TEL | ||||||
| 엠보썬팅 | 830*930 | ea | 4 | 20,000 | 80,000 | |
| TEL(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 830*700 | ea | 4 | 17,400 | 69,600 | |
| TEL | ||||||
| 5 | 시공비 | 식 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 5日작업 |
| NO | 품 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액(VAT별도) |
| Item | Size | Unit | Q'ty. | Unit Price | Total | |
| 1 | 엠보썬팅 | 1110*700 | ea | 1 | 23,500 | 23,500 |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 1120*700 | ea | 2 | 23,500 | 47,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 1160*700 | ea | 5 | 24,500 | 122,500 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 1170*700 | ea | 23 | 24,500 | 563,500 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 120*700 | ea | 2 | 7,000 | 14,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 200*700 | ea | 1 | 7,000 | 7,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 230*1000 | ea | 4 | 7,000 | 28,000 | |
| 2A(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 230*700 | ea | 1 | 7,000 | 7,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 240*700 | ea | 3 | 7,000 | 21,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 490*700 | ea | 1 | 10,200 | 10,200 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 510*700 | ea | 1 | 10,700 | 10,700 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 520*700 | ea | 3 | 11,000 | 33,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 530*700 | ea | 2 | 11,000 | 22,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 570*700 | ea | 2 | 12,000 | 24,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 620*700 | ea | 1 | 13,000 | 13,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 640*660 | ea | 32 | 12,500 | 400,000 | |
| 2A(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 690*150 | ea | 6 | 7,000 | 42,000 | |
| 2A(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 690*580 | ea | 6 | 12,000 | 72,000 | |
| 2A(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 720*700 | ea | 1 | 15,100 | 15,100 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 730*700 | ea | 1 | 15,300 | 15,300 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 750*700 | ea | 1 | 15,700 | 15,700 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 800*700 | ea | 2 | 16,800 | 33,600 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 820*700 | ea | 2 | 17,200 | 34,400 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 820*700 | ea | 2 | 17,200 | 34,400 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 830*700 | ea | 2 | 17,400 | 34,800 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 830*700 | ea | 1 | 17,400 | 17,400 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 840*700 | ea | 1 | 17,600 | 17,600 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 860*700 | ea | 1 | 18,000 | 18,000 | |
| 2A | ||||||
| 엠보썬팅 | 990*700 | ea | 2 | 20,700 | 41,400 | |
| 2A | ||||||
| 2 | 엠보썬팅 | 1000*975 | ea | 1 | 25,000 | 25,000 |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 1145*975 | ea | 1 | 29,000 | 29,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 1165*975 | ea | 1 | 29,000 | 29,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 1170*600 | ea | 8 | 19,000 | 152,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 1170*975 | ea | 8 | 29,000 | 232,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 220*975 | ea | 1 | 7,000 | 7,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 230*600 | ea | 4 | 7,000 | 28,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 270*690 | ea | 32 | 7,000 | 224,000 | |
| LAM_CU(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 375*975 | ea | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 530*975 | ea | 2 | 13,500 | 27,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 595*975 | ea | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 630*975 | ea | 1 | 16,000 | 16,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 655*660 | ea | 4 | 12,500 | 50,000 | |
| LAM_CU(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 715*660 | ea | 4 | 12,500 | 50,000 | |
| LAM_CU(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 830*600 | ea | 2 | 12,500 | 25,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 830*930 | ea | 2 | 20,000 | 40,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 엠보썬팅 | 860*600 | ea | 2 | 14,000 | 28,000 | |
| LAM_CU | ||||||
| 3 | 엠보썬팅 | 720*665 | ea | 8 | 12,500 | 100,000 |
| LAM_SI(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 658*665 | ea | 16 | 12,500 | 200,000 | |
| LAM_SI(파트보관함) | ||||||
| 4 | 엠보썬팅 | 1160*700 | ea | 16 | 24,300 | 388,800 |
| TEL | ||||||
| 엠보썬팅 | 230*700 | ea | 2 | 7,000 | 14,000 | |
| TEL | ||||||
| 엠보썬팅 | 520*700 | ea | 2 | 11,000 | 22,000 | |
| TEL | ||||||
| 엠보썬팅 | 525*700 | ea | 1 | 11,000 | 11,000 | |
| TEL | ||||||
| 엠보썬팅 | 830*930 | ea | 4 | 20,000 | 80,000 | |
| TEL(파트보관함) | ||||||
| 엠보썬팅 | 830*700 | ea | 4 | 17,400 | 69,600 | |
| TEL | ||||||
| 5 | 시공비 | 식 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 5日작업 |
